Verleihpferde und geführte Ritte
| Stat.Nr. | Name | Ort | stundenweise geführte Ritte ab ...Personen |
geführte Tagesritte ab ...Personen |
geführte Wanderritte ab ...Personen |
Anzahl Leihpferde | Rassen |
| 2 | Braun | Bad Münstereifel-Odesheim | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | Wickermann | Dahlem/Berk | 2 | 2 | |||
| 5 | Berg | Steffeln | 2 | 2 | 2 | ||
| 7 | Sonnen-Lütte | Schönfeld | 1 | 2 | 2 | Isländer | |
| 8 | Kaulertz | Leudersdorf | 1 | 1 | 2 | Haflinger | |
| 12 | Roßmöller | Gelenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | Islandpferd |
| 13 | Hopp | Mechernich - Bergheim | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | Schumacher-Müller | Dreis-Brück | 1 | 1 | |||
| 16 | Schmitz | Bad Münstereifel-Esch | 1 | 2 | 2 | 5 | Großpferde |
| 21 | Jansen | Hürtgenwald- Raffelsbrand | 2 | 2 | 5 | ||
| 23 | Pusch | Ringhuscheid | 1 | 4 | 4 | Verschiedene | |
| 25 | Gier-Klebach | Eynatten - Berlotte | 4 | 4 | 4 | ||
| 28 | Roßbach | Großkampenberg | 6 | 6 | 6 | 20 | Kleinpferde bis 1,65m |
| 29 | Schwahlen | Roth | 4 | 4 | - | ||
| 30 | Klein | Reuth | 1 | 1 | 1 | 5 | Verschiedene |
| 31 | Arens | Prüm | 2 | 2 | 2 | 4 | Araber / Warmblut |
| 35 | DeJonge/Verlinden | Kopp | 1 | 2 | 2 | 10 | Westernpferde |
| 36 | Boßmann | Betteldorf | 1 | 1 | 4 | 6 | Paint Horses und Ponies |
| 39 | Ley (ehem. Frechen) | Adenau | 1 | 1 | 1 | 5 bis 6 | 2 Haflinger, Knappstrupper, Warmblut, Reitpony, Pinto |
| 41 | Leßmann | Herzfeld | 2 | 4 | 4 | 5 | Camargue |
| 43 | Renz | Dorsel | 2 | 2 | 5 | VA, Haflinger, Warmblut, Shettie |
|
| 47 | Müller | Roes | 1 | 2 | 2 | 4 | Verschiedene |
| 48 | Schmitz | Weiler bei Monreal | 2 | 2 | |||
| 52 | Römer | Ramscheid | 2 | 2 | Vollblutaraber | ||
| 54 | Dregger | Hümmel | 1 | 1 | 1 | 3 | Verschiedene |
| Home | Gastgeber | Stationsliste | Stationskarte |


